(1) O controlador adota um microprocessador embutido de alta velocidade, display LCD LED, entrada por tela sensível ao toque intuitiva, pode ser montado na parede ou em uma mesa (opcional), realiza amostragem em tempo real e os dados são processados e atualizados rapidamente a cada segundo.
(2) Calendário, relógio e função anormais; o modo de alarme sonoro e luminoso pode ser configurado.
(3) Pode armazenar registros de alarmes acima do limite e alarmes anormais
(4) Modo de comunicação:
-A interface padrão RS485 resolve os problemas de comunicação não confiável, distância de transmissão insuficiente e variedade de cabos de comunicação.
O modo de comunicação em rede permite a comunicação sem fio entre o controlador e o detector, o controlador e diversos dispositivos, e o controlador e o computador central, sendo a rede confiável e estável.
-GPRS ou Internet para conexão em rede global (opcional)
(5) O limiar de alarme de cada detector pode ser definido independentemente e possui funções de alarme de limite superior e inferior.
(6) Detecção de falhas integrada, alarme de sobrecarga de taxa de dose e função de proteção, para garantir o funcionamento normal do instrumento.
(7) Quando o detector dispara o alarme, a máquina host solicita o número da sonda de alarme.
De acordo com as diferentes configurações da sonda, os parâmetros técnicos estão listados abaixo:
| Modelo de sonda | Tipo de sonda | Faixa de taxa de dosagem | resposta energética |
| RJ21-1155 | GM | 0,10 μSv/h ~ 150 mSv/h | 40keV~3,0MeV |
| RJ21-1304 | 0,01 μSv/h ~ 30 mSv/h | 40keV~3,0MeV | |
| RJ21-1503 | 0,01 μSv/h ~ 5 mSv/h | 40keV~3,0MeV | |
| RJ21-1108 | tubo contador GM | 0,1 μSv/h ~ 1 Sv/h | 40keV~1,5MeV |
| RJ21-2152 | Cintilador plástico: 76 * 150 mm | 10 nGy/h ~ 50 μGy/h | 20keV~7,0MeV (compensação de energia) |
| RJ21-2302 | Cintilador plástico: 75 * 75 mm | Nível ambiental: 10 nGy/h ~ 150 Gy/hNível de proteção: 10 nSv/h ~ 200 Sv/h (padrão padrão) | 20keV~7,0MeV (compensação de energia) |
| RJ21-3501 | NaI: Φ50mm×200mm | 1 nSv/h ~ 50 μSv/h | 20 keV ~ 3,0 MeV |
| RJ21-3601 | NaI: Φ75mm×75mm | 1 nSv/h ~ 60 μSv/h | 20 keV ~ 3,0 MeV |
| RJ21-3202 | NaI: Φ50mm×50mm | Nível ambiental: 1 nGy/h ~ 400 Gy/hNível de proteção: 1 nSv/h ~ 500 Sv/h (padrão padrão) | 20 keV ~ 3,0 MeV |
| RJ21-3602 | NaI: φ30mm×25mm | Nível ambiental: 10 nGy/h ~ 1,2 mGy/h Nível de proteção: 10nSv/h~1,5mSv/h (padrão padrão) | 40keV~3,0MeV |
| RJ21-3104 | NaI: φ 30×5mm | 1 nSv/h ~ 1,5 mSv/h | 40keV~3,0MeV |
| RJ21-7105Li6 | 6LiF | 0,01 μSv/h ~ 100 mSv/h | 0,025eV~20MeV |












